 ±³À°   ±³°ú¿î¿µ
 ±³À°   ±³°ú¿î¿µ


 
                    | ±¸ºÐ | ±³°ú¸ñ(Çгâ) | OSS ±³À°³»¿ë | |
|---|---|---|---|
| ÄÚµùÇٽɿµ¿ª | ¼Ò ¡¤ ÀÔ ¡¤ ¼³(1), â ¡¤ ¼Ò ¡¤ ÇÁ(1) ÀڷᱸÁ¶(2), ½Ã½ºÅÛÇÁ·Î±×·¡¹Ö(2) °´Ã¼ÁöÇâ¼³°è ¡¤ ±¸Çö(2), ¾Ë°í¸®Áò(2) | OSS Tools : gcc, gdb, make,    Eclipse, Spring, Ant, Git, Redmine, JIRA, Bugzila OSS Practice : Version Control, Code Review | |
| Àü°ø ½ÉÈ ¿µ¿ª | CS ÀÌ·Ð | ÇÁ·Î±×·¡¹Ö¾ð¾î·Ð(3), ÄÄÆÄÀÏ·¯(3) ¿ÀÅ丶Ÿ ¡¤ °è»êÀÌ·Ð(3) | Code Analysis : Lex, Yacc, Bison, LLVM | 
| ½Ã½ºÅÛ SW | ¿î¿µÃ¼Á¦(3), º´·ÄÇÁ·Î±×·¡¹Ö(4) ÄÄÇ»Åͺ¸¾È(3), ÀÓº£µðµå½Ã½ºÅÛ(4) | Code Analysis : Android,    Contiki, OpenSSL, Webkit Code Contribution : Linux, Tizen | |
| µ¥ÀÌÅÍ ¹× Áö´É | µ¥ÀÌÅͺ£À̽º½Ã½ºÅÛ(2), ÆÄÀÏó¸®(3) µ¥ÀÌÅÍ»çÀ̾ð½º(4), ÀΰøÁö´É(3) | Code Analysis : MySQL, SQLite,    TensorFlow Code Contribution : Weke | |
| ±×·¡ÇȽº ¹× HCI | ÄÄÇ»Åͱ׷¡ÇȽº(3), HCI(4) ÄÄÇ»ÅͺñÁ¯(4) | Code Analysis : OGRE, OpenCV, Bullet | |
| ºÐ»êÄÄÇ»ÆÃ    ¹× ³×Æ®¿öÅ© | ÄÄÇ»ÅÍ³×Æ®¿öÅ©(2), ºÐ»êÄÄÇ»ÆÃ(4) | Code Analysis : Wireshark, Hadoop, OpenStack, Spark | |
| ½ÇÀü ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¿µ¿ª | SW½ºÆ©µð¾î1(3), SW½ºÆ©µð¿À2(3) SE(3), ĸ½ºÅæ SW ÇÁ·ÎÁ§Æ®(4) | OSS Practice : Continuous    Integration, Agile Process Code Contribution : Arcus ¹× ÇÁ·ÎÁ§Æ®º° OSS ¼±Á¤ | |
