±³À° ±³À°°úÁ¤
Çʼö ÇÁ·Î±×·¡¹Ö ´É·Â ¹è¾çÀ» À§ÇÑ ÇÁ·Î±×·¡¹Ö ÃּҴɷº¸Àå
Àü °ú¸ñ ¿ÀǼҽº SW µµÀÔ
½ÇÀüÀû ¹®Á¦Çذá´É·Â ¹è¾çÀ» À§ÇÑ »êÇÐÇÁ·ÎÁ§Æ® Àǹ«È
¼ÒÇÁÆ® ½ºÅ³ °È
SW ¸ÂÃãÇü ½Ç¿ë¿µ¾î±³À°
ACM/IEEE CS Curricular 2013 Core Tier-1/2 ¹Ý¿µ
Computational-X Çü SWÀ¶ÇÕ±³À°
»ê¾÷°è ±â¼ú Æ®·»µå ¹Ý¿µ
±¸ºÐ | ±³¾ç | Àü°ø | ÃÑ À̼ö ÇÐÁ¡ | ||
---|---|---|---|---|---|
±âÃÊ | ÇÙ½É | ½ÉÈ | |||
ÇÐÁ¡ | 22 | 27 | 36 | 24 | 130 |
Çгâ | Çбâ | Çмö¹øÈ£ | ±³°ú¸ñ | À̼ö±¸ºÐ | ÇÐÁ¡ | °ÀÇ | ½Ç½À | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CUL0005 | ¸»°ú ±Û | ±³¾çÇʼö | 3 | 3 | 0 | ÄÄÇ»ÅÍ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇкΠ|
CUL3011 | ÀϹݹ°¸®Çй׽ÇÇè1 | Àü°ø±âÃÊ(Çʼö) | 3 | 2 | 2 | |||
GEN2052 | ¹ÌÀûºÐÇÐ1 | Àü°ø±âÃÊ(Çʼö) | 3 | 3 | 0 | |||
ITE1014 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀÔ¹®¼³°è | Àü°ø±âÃÊ(Çʼö) | 3 | 2 | 4 | |||
GEN4091 | °úÇбâ¼úÀÇ Ã¶ÇÐÀûÀÌÇØ | ±³¾çÇʼö | 3 | 3 | 0 | |||
GEN5029 | Ä¿¸®¾î°³¹ß I | ±³¾çÇʼö | 1 | 1 | 0 | |||
SYH0001 | »ç¶ûÀǽÇõ1(ÇѾ糪´®) | ±³¾çÇʼö | 2 | 2 | 0 | |||
2 | GEN2053 | ¹ÌÀûºÐÇÐ2 | Àü°ø±âÃÊ(Çʼö) | 3 | 3 | 0 | ||
MAT2003 | ¼±Çü´ë¼ö | Àü°ø±âÃÊ(Çʼö) | 3 | 3 | 0 | |||
MAT2020 | ÀÌ»ê¼öÇÐ | Àü°ø±âÃÊ(Çʼö) | 3 | 3 | 0 | |||
ITE1015 | âÀÇÀû¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¼³°è | Àü°øÇÙ½É | 4 | 2 | 4 |
Çгâ | Çбâ | Çмö¹øÈ£ | ±³°ú¸ñ | À̼ö±¸ºÐ | ÇÐÁ¡ | °ÀÇ | ½Ç½À | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | GEN6032 | Àü¹®Çмú¿µ¾î | ±³¾çÇʼö | 3 | 3 | 0 |
ÄÄÇ»ÅÍ
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇкΠ|
MAT2017 | È®·üÅë°è·Ð | Àü°ø±âÃÊ(Çʼö) | 3 | 3 | 0 | |||
ITE2037 | °´Ã¼ÁöÇâ½Ã½ºÅÛ¼³°è | Àü°øÇÙ½É | 3 | 2 | 2 | |||
CSE2010 | ÀڷᱸÁ¶·Ð | Àü°ø±âÃÊ(Çʼö) | 3 | 2 | 2 | |||
ITE2015 | µðÁöÅÐ³í¸® | Àü°ø±âÃÊ(Çʼö) | 3 | 3 | 0 | |||
2 | CSE4009 | ½Ã½ºÅÛÇÁ·Î±×·¡¹Ö | Àü°øÇÙ½É | 3 | 2 | 2 | ||
ENE4041 | ¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÁ·Î¼¼¼ÀÀ¿ë | Àü°øÇÙ½É | 3 | 2 | 2 | |||
ITE2039 | ¾Ë°í¸®Áò¹×¹®Á¦Çذá±â¹ý | Àü°øÇÙ½É | 3 | 3 | 0 | |||
ITE2038 | µ¥ÀÌÅͺ£À̽º½Ã½ºÅÛ¹×ÀÀ¿ë | Àü°øÇÙ½É | 3 | 2 | 2 | |||
ENE4019 | ÄÄÇ»ÅÍ³×Æ®¿öÅ© | Àü°øÇÙ½É | 3 | 3 | 0 | |||
ITE2040 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î½Ç¹«¿µ¾î | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 3 | 0 | |||
SYH0002 | ±Û·Î¹ú¸®´õ½Ê(HELP2) | ±³¾çÇʼö | 2 | 2 | 0 |
Çгâ | Çбâ | Çмö¹øÈ£ | ±³°ú¸ñ | À̼ö±¸ºÐ | ÇÐÁ¡ | °ÀÇ | ½Ç½À | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | ITE2031 | ÄÄÇ»Åͱ¸Á¶·Ð |
Àü°øÇÙ½É |
3 | 3 | 0 | ÄÄÇ»ÅÍÀü°ø, ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀü°ø ±³°ú°úÁ¤ ÅëÇÕ |
ELE3021 | ¿î¿µÃ¼Á¦ | Àü°øÇÙ½É | 3 | 2 | 2 | |||
ENE4014 | ÇÁ·Î±×·¡¹Ö¾ð¾î·Ð | Àü°øÇÙ½É | 3 | 3 | 0 | |||
ITE3061 | ¿ÀÅ丶Ÿ¹×°è»êÀÌ·Ð | Àü°øÇÙ½É | 3 | 3 | 0 | |||
CSE4020 | ÄÄÇ»Åͱ׷¡ÇȽº | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 2 | 2 | |||
ITE3073 | ÄÄÇ»ÅÍ¾Ë°í¸®Áò±âÃÊ | Àü°øÇÙ½É | 3 | 3 | 0 | |||
GEN5026 | Å×Å©³ë°æ¿µÇÐ(½ºÅ¸Æ®¾÷Á¾ÇÕ¼³°è) | ±³¾çÇʼö | 3 | 3 | 0 | |||
ITE3063 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î½ºÆ©µð¿À1 | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 1 | 4 | |||
2 | CSE4006 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 3 | 0 | ||
ELE4029 | ÄÄÆÄÀÏ·¯¼³°è | Àü°øÇÙ½É | 3 | 3 | 0 | |||
CSE4007 | ÀΰøÁö´É | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 3 | 0 | |||
ITE4007 | ÄÄÇ»Åͺ¸¾È | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 2 | 2 | |||
MAT3008 | ¼öÄ¡ÇØ¼® | Àü°øÇÙ½É | 3 | 3 | 0 | |||
ITE3068 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î½ºÆ©µð¿À2 | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 1 | 4 | |||
ITE3074 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î±â¼úâ¾÷1 | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 3 | 0 | |||
GEN5100 | Ä¿¸®¾î°³¹ß¥± | ±³¾çÇʼö | 1 | 1 | 0 | |||
SYH0003 | ±â¾÷°¡Á¤½Å°úºñÁî´Ï½º¸®´õ½Ê(HELP3) | ±³¾çÇʼö | 2 | 2 | 0 |
Çгâ | Çбâ | Çмö¹øÈ£ | ±³°ú¸ñ | À̼ö±¸ºÐ | ÇÐÁ¡ | °ÀÇ | ½Ç½À | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSE4007 | ÀΰøÁö´É | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 3 | 0 | ÄÄÇ»ÅÍÀü°ø | ||
CSE4020 | ÄÄÇ»Åͱ׷¡ÇȽº | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 2 | 2 | |||
EIS1015 | ÀÓº£µðµå½Ã½ºÅÛ¼³°è | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 2 | 2 | |||
ITE1016 | Àü°ø¸àÅ丵1 | Àü°øÇÙ½É | 1 | 1 | 0 | |||
ITE3062 | Àΰ£ÄÄÇ»ÅÍ»óÈ£ÀÛ¿ë | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 3 | 0 | |||
ITE4005 | µ¥ÀÌÅÍ»çÀ̾𽺠| Àü°ø½ÉÈ | 3 | 3 | 0 | |||
ITE4007 | ÄÄÇ»Åͺ¸¾È | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 2 | 2 | |||
ITE4051 | ¹«¼±Åë½Å³×Æ®¿öÅ© | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 3 | 0 | |||
ITE4054 | ĸ½ºÅæ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇÁ·ÎÁ§Æ®1 | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 0 | 3 | |||
ITE4075 | CSEÀ¶ÇÕ¼¼¹Ì³ª1 | Àü°ø½ÉÈ | 2 | 2 | 0 | |||
SYH0004 | ¼¿ÇÁ¸®´õ½Ê(HELP4) | ±âÃÊÇʼö | 2 | 2 | 0 | |||
ITE2035 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀÎÅϽ±1 | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 2 | 2 | |||
ITE4083 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î±â¼úâ¾÷2 | Àü°ø½ÉÈ | 3 |
3 |
0 | |||
2 | ITE1017 | Àü°ø¸àÅ丵2 | Àü°øÇÙ½É | 1 | 1 | 0 | ||
ITE3072 | À¶ÇÕ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇÁ·ÎÁ§Æ® | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 2 | 2 | |||
ITE4006 | ºÐ»êÄÄÇ»ÆÃ | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 3 | 0 | |||
ITE4020 | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î½Ã½ºÅÛ | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 3 | 0 | |||
ITE4043 | ÀÎÅͳݺ¸¾È | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 3 | 0 | |||
ITE4052 | ÄÄÇ»ÅͺñÀü | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 3 | 0 | |||
ITE4053 | Áö´É½Ã½ºÅÛâÀǼ³°è | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 3 | 0 | |||
ITE4055 | ĸ½ºÅæ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇÁ·ÎÁ§Æ®2 | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 0 | 3 | |||
ITE4076 | CSEÀ¶ÇÕ¼¼¹Ì³ª2 | Àü°ø½ÉÈ | 2 | 2 | 0 | |||
ITE4080 | Áö´ÉÇü»ý¹°Á¤º¸ÇÐ | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 3 | 0 | |||
ITE3064 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀÎÅϽ±2 | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 2 | 2 | |||
4 | 1 | CSE4007 | ÀΰøÁö´É | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 3 | 0 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀü°ø |
EIS1015 | ÀÓº£µðµå½Ã½ºÅÛ¼³°è | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 2 | 2 | |||
ITE4005 | µ¥ÀÌÅÍ»çÀ̾𽺠| Àü°ø½ÉÈ | 3 | 3 | 0 | |||
ITE4007 | ÄÄÇ»Åͺ¸¾È | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 3 | 0 | |||
ITE4064 | Àü°ø¸àÅ丵7 | Àü°øÇÙ½É | 1 | 1 | 0 | |||
ITE4075 | CSEÀ¶ÇÕ¼¼¹Ì³ª1 | Àü°ø½ÉÈ | 2 | 2 | 0 | |||
ITE4077 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÁ¾ÇÕ¼³°è1 | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 0 | 3 | |||
ITE4079 | ¸ð¹ÙÀϽýºÅÛ¹×ÇÁ·Î±×·¡¹Ö | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 2 | 2 | |||
SYH0004 | ¼¿ÇÁ¸®´õ½Ê(HELP4) | ±âÃÊÇʼö | 2 | 2 | 0 | |||
ITE2035 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀÎÅϽ±1 | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 2 | 2 | |||
ITE4083 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î±â¼úâ¾÷2 | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 3 | 0 | |||
2 | ITE4020 | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î½Ã½ºÅÛ | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 3 | 0 | ||
ITE4043 |
ÀÎÅͳݺ¸¾È | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 3 | 0 | |||
ITE4052 | ÄÄÇ»ÅͺñÀü |
Àü°ø½ÉÈ |
3 | 3 | 0 | |||
ITE4065 | º´·ÄÇÁ·Î±×·¡¹Ö | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 2 | 2 | |||
ITE4066 | Ŭ¶ó¿ìµåÄÄÇ»ÆÃ | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 2 | 2 | |||
ITE4072 | Àü°ø¸àÅ丵8 | Àü°øÇÙ½É | 1 | 1 | 0 | |||
ITE4076 | CSEÀ¶ÇÕ¼¼¹Ì³ª2 | Àü°ø½ÉÈ | 2 | 2 | 0 | |||
ITE4078 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÁ¾ÇÕ¼³°è2 | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 0 | 3 | |||
ITE4080 | Áö´ÉÇü»ý¹°Á¤º¸ÇÐ | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 3 | 0 | |||
ITE3064 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀÎÅϽ±2 | Àü°ø½ÉÈ | 3 | 2 | 2 |